XORTX Therapeutics Inc Stock Forecast, "XRTX-CV" Stock Predictons by days: 2025 (2024)

[60% OFF VIP SALE] Portfolio is UP +117% in 2023 - Try Now Risk-Free - Money-back guarantee!

GET PREMIUM

  • History
  • Forecast
  • Data
  • Market
  • Comments
  • Buy CRYPTO

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

> Page 1: XORTX Therapeutics Inc (XRTX-CV) Forecast Charts <

2024 2025 2026 2027 2028 2029

DateAverage price (≈)Minimum price (⇓)Maximum price (⇑)
2025 January2025-01-01 9.933 9.073 10.773
2025 January2025-01-02 9.931 9.051 10.811
2025 January2025-01-03 9.901 9.058 10.741
2025 January2025-01-06 9.947 9.027 10.746
2025 January2025-01-07 9.932 9.056 10.869
2025 January2025-01-08 9.968 9.139 10.801
2025 January2025-01-09 9.968 9.084 10.837
2025 January2025-01-10 9.941 9.016 10.846
2025 January2025-01-13 9.999 9.155 10.917
2025 January2025-01-14 9.987 9.093 10.871
2025 January2025-01-15 10.027 9.117 10.987
2025 January2025-01-16 10.029 9.048 10.970
2025 January2025-01-17 10.002 9.076 10.920
2025 January2025-01-20 10.053 9.115 10.929
2025 January2025-01-21 10.036 9.094 10.931
2025 January2025-01-22 10.068 9.057 10.960
2025 January2025-01-23 10.061 9.152 11.002
2025 January2025-01-24 10.024 9.093 10.950
2025 January2025-01-27 10.040 9.143 10.921
2025 January2025-01-28 10.011 9.062 10.964
2025 January2025-01-29 10.031 9.079 10.955
2025 January2025-01-30 10.014 9.071 10.949
2025 January2025-01-31 9.969 8.965 10.905
2025 February2025-02-03 9.972 9.056 10.976
2025 February2025-02-04 9.943 8.991 10.843
2025 February2025-02-05 9.968 9.054 10.895
2025 February2025-02-06 9.959 8.980 10.879
2025 February2025-02-07 9.925 8.985 10.868
2025 February2025-02-10 9.983 9.044 10.894
2025 February2025-02-11 9.980 8.978 10.991
2025 February2025-02-12 10.032 9.058 10.911
2025 February2025-02-13 10.052 9.108 11.040
2025 February2025-02-14 10.049 9.001 11.053
2025 February2025-02-17 10.202 9.224 11.178
2025 February2025-02-18 10.228 9.208 11.238
2025 February2025-02-19 10.309 9.326 11.262
2025 February2025-02-20 10.355 9.399 11.341
2025 February2025-02-21 10.374 9.392 11.381
2025 February2025-02-24 10.571 9.619 11.587
2025 February2025-02-25 10.603 9.588 11.571
2025 February2025-02-26 10.684 9.653 11.660
2025 February2025-02-27 10.726 9.682 11.732
2025 February2025-02-28 10.735 9.690 11.682
2025 March2025-03-03 10.875 9.808 11.854
2025 March2025-03-04 10.879 9.830 11.882
2025 March2025-03-05 10.930 9.949 11.976
2025 March2025-03-06 10.938 9.815 11.979
2025 March2025-03-07 10.913 9.908 11.955
2025 March2025-03-10 10.946 9.900 12.004
2025 March2025-03-11 10.917 9.923 11.964
2025 March2025-03-12 10.936 9.871 11.994
2025 March2025-03-13 10.915 9.828 11.926
2025 March2025-03-14 10.865 9.757 11.787
2025 March2025-03-17 10.849 9.699 11.926
2025 March2025-03-18 10.814 9.709 11.890
2025 March2025-03-19 10.832 9.722 11.820
2025 March2025-03-20 10.815 9.752 11.873
2025 March2025-03-21 10.774 9.690 11.764
2025 March2025-03-24 10.812 9.785 11.957
2025 March2025-03-25 10.801 9.696 11.857
2025 March2025-03-26 10.847 9.715 11.867
2025 March2025-03-27 10.860 9.812 11.941
2025 March2025-03-28 10.850 9.756 11.928
2025 March2025-03-31 10.979 9.807 12.063
2025 April2025-04-01 10.997 9.873 12.099
2025 April2025-04-02 11.068 9.974 12.136
2025 April2025-04-03 11.104 9.927 12.182
2025 April2025-04-04 11.113 10.013 12.201
2025 April2025-04-07 11.275 10.107 12.405
2025 April2025-04-08 11.295 10.167 12.405
2025 April2025-04-09 11.364 10.225 12.470
2025 April2025-04-10 11.393 10.298 12.505
2025 April2025-04-11 11.391 10.196 12.551
2025 April2025-04-14 11.501 10.370 12.593
2025 April2025-04-15 11.498 10.319 12.637
2025 April2025-04-16 11.542 10.289 12.711
2025 April2025-04-17 11.546 10.302 12.706
2025 April2025-04-18 11.518 10.352 12.605
2025 April2025-04-21 11.555 10.300 12.696
2025 April2025-04-22 11.530 10.348 12.662
2025 April2025-04-23 11.556 10.306 12.657
2025 April2025-04-24 11.544 10.330 12.759
2025 April2025-04-25 11.503 10.329 12.704
2025 April2025-04-28 11.520 10.328 12.680
2025 April2025-04-29 11.496 10.296 12.667
2025 April2025-04-30 11.525 10.366 12.703
2025 May2025-05-01 11.519 10.297 12.697
2025 May2025-05-02 11.487 10.193 12.587
2025 May2025-05-05 11.542 10.308 12.719
2025 May2025-05-06 11.533 10.329 12.673
2025 May2025-05-07 11.578 10.337 12.754
2025 May2025-05-08 11.588 10.332 12.721
2025 May2025-05-09 11.571 10.331 12.750
2025 May2025-05-12 11.666 10.443 12.923
2025 May2025-05-13 11.667 10.407 12.926
2025 May2025-05-14 11.719 10.415 12.895
2025 May2025-05-15 11.734 10.472 12.958
2025 May2025-05-16 11.721 10.443 12.962
2025 May2025-05-19 11.812 10.573 13.000
2025 May2025-05-20 11.808 10.509 13.017
2025 May2025-05-21 11.853 10.567 13.140
2025 May2025-05-22 11.860 10.547 13.172
2025 May2025-05-23 11.837 10.592 13.036
2025 May2025-05-26 11.897 10.541 13.114
2025 May2025-05-27 11.882 10.658 13.059
2025 May2025-05-28 11.917 10.523 13.222
2025 May2025-05-29 11.914 10.617 13.099
2025 May2025-05-30 11.883 10.564 13.125
2025 June2025-06-02 11.925 10.574 13.147
2025 June2025-06-03 11.907 10.605 13.173
2025 June2025-06-04 11.941 10.582 13.209
2025 June2025-06-05 11.939 10.695 13.201
2025 June2025-06-06 11.910 10.580 13.142
2025 June2025-06-09 11.964 10.688 13.250
2025 June2025-06-10 11.953 10.691 13.244
2025 June2025-06-11 11.994 10.618 13.310
2025 June2025-06-12 11.999 10.696 13.316
2025 June2025-06-13 11.977 10.658 13.325
2025 June2025-06-16 12.053 10.776 13.392
2025 June2025-06-17 12.048 10.743 13.261
2025 June2025-06-18 12.094 10.672 13.502
2025 June2025-06-19 12.104 10.677 13.301
2025 June2025-06-20 12.086 10.602 13.408
2025 June2025-06-23 12.170 10.790 13.475
2025 June2025-06-24 12.166 10.873 13.525
2025 June2025-06-25 12.213 10.830 13.539
2025 June2025-06-26 12.223 10.791 13.526
2025 June2025-06-27 12.204 10.779 13.575
2025 June2025-06-30 12.285 10.863 13.662
2025 July2025-07-01 12.280 10.793 13.578
2025 July2025-07-02 12.326 10.863 13.649
2025 July2025-07-03 12.335 10.965 13.652
2025 July2025-07-04 12.316 10.848 13.684
2025 July2025-07-07 12.398 10.936 13.758
2025 July2025-07-08 12.393 10.971 13.776
2025 July2025-07-09 12.441 10.937 13.798
2025 July2025-07-10 12.451 10.894 13.828
2025 July2025-07-11 12.434 10.909 13.869
2025 July2025-07-14 12.519 11.066 13.935
2025 July2025-07-15 12.515 11.037 13.924
2025 July2025-07-16 12.562 10.973 14.028
2025 July2025-07-17 12.572 11.113 13.946
2025 July2025-07-18 12.553 11.054 14.008
2025 July2025-07-21 12.630 11.056 14.118
2025 July2025-07-22 12.622 11.161 14.027
2025 July2025-07-23 12.664 11.090 14.067
2025 July2025-07-24 12.669 11.130 14.097
2025 July2025-07-25 12.644 11.151 14.095
2025 July2025-07-28 12.704 11.099 14.110
2025 July2025-07-29 12.691 11.118 14.082
2025 July2025-07-30 12.729 11.187 14.141
2025 July2025-07-31 12.729 11.109 14.108
2025 August2025-08-01 12.702 11.207 14.205
2025 August2025-08-04 12.759 11.118 14.183
2025 August2025-08-05 12.747 11.177 14.279
2025 August2025-08-06 12.787 11.227 14.289
2025 August2025-08-07 12.792 11.167 14.228
2025 August2025-08-08 12.769 11.137 14.228
2025 August2025-08-11 12.846 11.217 14.303
2025 August2025-08-12 12.842 11.214 14.357
2025 August2025-08-13 12.891 11.307 14.389
2025 August2025-08-14 12.903 11.220 14.346
2025 August2025-08-15 12.889 11.236 14.464
2025 August2025-08-18 12.984 11.357 14.429
2025 August2025-08-19 12.984 11.319 14.503
2025 August2025-08-20 13.035 11.350 14.573
2025 August2025-08-21 13.048 11.431 14.547
2025 August2025-08-22 13.031 11.378 14.632
2025 August2025-08-25 13.111 11.473 14.618
2025 August2025-08-26 13.101 11.427 14.657
2025 August2025-08-27 13.141 11.405 14.696
2025 August2025-08-28 13.142 11.522 14.721
2025 August2025-08-29 13.112 11.484 14.670
2025 September2025-09-01 13.147 11.412 14.713
2025 September2025-09-02 13.123 11.466 14.784
2025 September2025-09-03 13.148 11.336 14.808
2025 September2025-09-04 13.135 11.358 14.761
2025 September2025-09-05 13.093 11.365 14.726
2025 September2025-09-08 13.103 11.404 14.679
2025 September2025-09-09 13.074 11.316 14.629
2025 September2025-09-10 13.098 11.396 14.735
2025 September2025-09-11 13.086 11.267 14.651
2025 September2025-09-12 13.047 11.329 14.612
2025 September2025-09-15 13.080 11.355 14.738
2025 September2025-09-16 13.062 11.271 14.726
2025 September2025-09-17 13.098 11.333 14.812
2025 September2025-09-18 13.099 11.344 14.609
2025 September2025-09-19 13.074 11.374 14.688
2025 September2025-09-22 13.141 11.356 14.812
2025 September2025-09-23 13.133 11.289 14.787
2025 September2025-09-24 13.176 11.429 14.826
2025 September2025-09-25 13.181 11.326 14.758
2025 September2025-09-26 13.157 11.359 14.826
2025 September2025-09-29 13.209 11.361 14.797
2025 September2025-09-30 13.189 11.328 14.831
2025 October2025-10-01 13.217 11.449 14.944
2025 October2025-10-02 13.205 11.342 14.814
2025 October2025-10-03 13.160 11.313 14.782
2025 October2025-10-06 13.142 11.371 14.882
2025 October2025-10-07 13.097 11.246 14.778
2025 October2025-10-08 13.101 11.203 14.776
2025 October2025-10-09 13.066 11.158 14.761
2025 October2025-10-10 13.001 11.172 14.740
2025 October2025-10-13 12.941 11.071 14.548
2025 October2025-10-14 12.892 11.007 14.584
2025 October2025-10-15 12.896 11.047 14.600
2025 October2025-10-16 12.868 11.015 14.635
2025 October2025-10-17 12.816 10.944 14.461
2025 October2025-10-20 12.833 10.952 14.603
2025 October2025-10-21 12.822 10.885 14.638
2025 October2025-10-22 12.871 10.932 14.715
2025 October2025-10-23 12.892 10.986 14.621
2025 October2025-10-24 12.893 10.881 14.658
2025 October2025-10-27 13.091 11.083 14.817
2025 October2025-10-28 13.142 11.116 14.968
2025 October2025-10-29 13.253 11.286 15.002
2025 October2025-10-30 13.335 11.381 15.159
2025 October2025-10-31 13.395 11.418 15.180
2025 November2025-11-03 13.741 11.856 15.576
2025 November2025-11-04 13.830 11.835 15.657
2025 November2025-11-05 13.972 12.063 15.871
2025 November2025-11-06 14.077 12.040 15.905
2025 November2025-11-07 14.151 12.136 16.010
2025 November2025-11-10 14.490 12.471 16.325
2025 November2025-11-11 14.560 12.540 16.385
2025 November2025-11-12 14.674 12.728 16.625
2025 November2025-11-13 14.744 12.709 16.639
2025 November2025-11-14 14.777 12.789 16.586
2025 November2025-11-17 14.959 12.968 16.794
2025 November2025-11-18 14.970 12.853 16.763
2025 November2025-11-19 15.023 12.901 16.850
2025 November2025-11-20 15.030 12.967 16.797
2025 November2025-11-21 15.002 12.998 16.960
2025 November2025-11-24 15.011 12.925 16.909
2025 November2025-11-25 14.971 12.863 16.899
2025 November2025-11-26 14.979 12.907 16.919
2025 November2025-11-27 14.946 12.831 16.823
2025 November2025-11-28 14.883 12.811 16.771
2025 December2025-12-01 14.829 12.795 16.743
2025 December2025-12-02 14.781 12.610 16.637
2025 December2025-12-03 14.786 12.709 16.589
2025 December2025-12-04 14.757 12.640 16.616
2025 December2025-12-05 14.703 12.535 16.611
2025 December2025-12-08 14.699 12.530 16.679
2025 December2025-12-09 14.673 12.488 16.702
2025 December2025-12-10 14.703 12.606 16.646
2025 December2025-12-11 14.699 12.589 16.603
2025 December2025-12-12 14.671 12.594 16.634
2025 December2025-12-15 14.739 12.570 16.728
2025 December2025-12-16 14.734 12.474 16.651
2025 December2025-12-17 14.781 12.658 16.753
2025 December2025-12-18 14.792 12.618 16.697
2025 December2025-12-19 14.776 12.541 16.725
2025 December2025-12-22 14.861 12.565 16.864
2025 December2025-12-23 14.856 12.563 16.792
2025 December2025-12-24 14.901 12.684 16.904
2025 December2025-12-25 14.908 12.646 16.974
2025 December2025-12-26 14.885 12.677 16.877
2025 December2025-12-29 14.946 12.658 16.996
2025 December2025-12-30 14.931 12.671 16.911
2025 December2025-12-31 14.968 12.671 16.977

XORTX Therapeutics Inc Stock Forecast, "XRTX-CV" Stock Predictons by days: 2025 (3) Please wait...

XORTX Therapeutics Inc Stock Forecast, "XRTX-CV" Stock Predictons by days: 2025 (2024)
Top Articles
Kitchen Cabinets Makeover | Brooklyn House — Elizabeth Burns Design, Raleigh NC Interior Designer
101 Ways to Save Money
Xre-02022
2018 Jeep Wrangler Unlimited All New for sale - Portland, OR - craigslist
Golden Abyss - Chapter 5 - Lunar_Angel
Dragon Age Inquisition War Table Operations and Missions Guide
Joliet Patch Arrests Today
Nyu Paralegal Program
Martha's Vineyard Ferry Schedules 2024
Pj Ferry Schedule
Geometry Escape Challenge A Answer Key
Where's The Nearest Wendy's
A.e.a.o.n.m.s
Little Rock Arkansas Craigslist
Morocco Forum Tripadvisor
No Strings Attached 123Movies
2024 Non-Homestead Millage - Clarkston Community Schools
Gmail Psu
Playgirl Magazine Cover Template Free
Michigan cannot fire coach Sherrone Moore for cause for known NCAA violations in sign-stealing case
Webcentral Cuny
Www Craigslist Com Bakersfield
Viha Email Login
2013 Ford Fusion Serpentine Belt Diagram
Okc Body Rub
Munis Self Service Brockton
Troy Gamefarm Prices
The Creator Showtimes Near R/C Gateway Theater 8
55Th And Kedzie Elite Staffing
Masterbuilt Gravity Fan Not Working
12657 Uline Way Kenosha Wi
Fox And Friends Mega Morning Deals July 2022
Stolen Touches Neva Altaj Read Online Free
Human Unitec International Inc (HMNU) Stock Price History Chart & Technical Analysis Graph - TipRanks.com
Ultra Clear Epoxy Instructions
B.k. Miller Chitterlings
Movies123.Pick
Usf Football Wiki
Sams La Habra Gas Price
Mohave County Jobs Craigslist
Smith And Wesson Nra Instructor Discount
Jasgotgass2
Author's Purpose And Viewpoint In The Dark Game Part 3
Gopher Hockey Forum
Hanco*ck County Ms Busted Newspaper
56X40X25Cm
Pickwick Electric Power Outage
Adams-Buggs Funeral Services Obituaries
Kenwood M-918DAB-H Heim-Audio-Mikrosystem DAB, DAB+, FM 10 W Bluetooth von expert Technomarkt
18443168434
Spongebob Meme Pic
Dumb Money Showtimes Near Regal Stonecrest At Piper Glen
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6209

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.